Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Създадени нови насаждения | decare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3. Дял на младите фермери, финансирани по мярката | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Брой стопанства, въвели нов продукт или технология | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5. Общ обем на инвестициите /със съфинансиране/ | Leva | 0.00 | 299 000.00 | 0.00 |
| 6. Брой проекти с добавена стойност към земеделски продукти | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 7. Създадени работни места | Number | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 8. Брой проекти, финансирани по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 9. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
