Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Брой подкрепени микропредприятия за развитие на неземеделски дейности | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2. Брой работни места, разкрити в подпомогнатите проекти | Number | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Общо публични разходи в евро | EUR | 0.00 | 23 586.25 | 17 176.99 |
| 4. Общо инвестиции в евро (публични + частни) | EUR | 0.00 | 47 172.51 | 33 594.75 |
| 5. Брой бенефициенти (стопанства), получаващи подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
