Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Проектите задоволяват потребностите на уязвими групи от населението | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2. Проектите са иновативни или с иновативни елементи/дейности | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3. Проектите включват изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до места, свързани с отдих и туризъм | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4. Проектите предвиждат дейности за популяризиране на туристическа дестинация Марица | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5. Проектите спомагат за изграждането на обществени зони за отдих | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6. Проектите са обвързани с реализирането на други проекти, финансирани по СМР | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
