Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Проектите включват архитектурна достъпност и/или социализация на средата за хора с увреждания | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2. Уязвими групи в територията, които се ползват от подобрените услуги | % | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3. Проектите са насочени към обекти, които са значими за местната общност и постигат най-висок ефект с единица публичен ресурс | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4. Проекти, които предлагат нов, несъществуващ до момента продукт или услуга | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5. Проектите предлагат нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6. Население в територията, което се ползва от подобрените услуги | % | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7. Проектите са обвързани с други проекти, финансирани по СВОМР | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
