Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Брой проекти, финансирани по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2. Брой подпомогнати нови дейности в стопанствата | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 3. Общ брой създадени работни места | Number | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| 4. Брой подпомогнати бенефициенти за нови, нетуристически услуги | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5. Общ размер на инвестициите /със съфинансиране/ | Leva | 0.00 | 149 549.33 | 0.00 |
| 6. Обем на инвестициите в нови, нетуристически услуги | Leva | 0.00 | 149 549.33 | 0.00 |
| 7. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
