Description
The subject of the current investment is the purchase of agricultural machinery: - Tractor - 1 pc - Front Loader - 1 pc - Front loader bucket - 1 pc - Pallet forks - 1 pc - Shredder - 1 pc
| Activity | Contracted Amount | Reported Amount |
|---|---|---|
| Закупуване Трактор - 1 бр.: Закупуване на 1 бр. Трактор съгласно сключен договор с ОПТИКОМ ООД от 21.09.2023 г. | 74 802.00 | 74 802.00 |
| Закупуване Челен Товарач - 1 бр: Закупуване на 1 бр. Челен Товарач съгласно сключен договор с ОПТИКОМ ООД от 21.09.2023 г. | 7 510.00 | 7 510.00 |
| Закупуване Кофа за челен товарач - 1 бр: Закупуване на 1 бр. Кофа за челен товарач съгласно сключен договор с ОПТИКОМ ООД от 21.09.2023 г. | 1 606.00 | 1 606.00 |
| Закупуване Палетни вилици - 1 бр: Закупуване на 1 бр. Палетни вилици съгласно сключен договор с ОПТИКОМ ООД от 21.09.2023 г. | 1 110.00 | 1 110.00 |
| Закупуване Надробител - 1 бр: Закупуване на 1 бр. Надробител съгласно сключен договор с ОПТИКОМ ООД от 21.09.2023 г. | 4 090.00 | 4 090.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
