Description
Purchase of equipment and attached equipment
| Activity | Contracted Amount | Reported Amount |
|---|---|---|
| Закупуване на Комбайн за орехи и лешници: Закупуване на Комбайн за орехи и лешници | 7 490.43 | 0.00 |
| Закупуване на Калибратор за орехи: Закупуване на Калибратор за орехи | 2 863.23 | 0.00 |
| Закупуване на Косачка с изместване : Закупуване на Косачка с изместване | 2 812.11 | 0.00 |
| Закупуване на Електрически стакер: Закупуване на Електрически стакер | 2 172.99 | 0.00 |
| Закупуване на Транспалетна количка: Закупуване на Транспалетна количка | 214.74 | 0.00 |
| Закупуване на Пластмасови бокс палети: Закупуване на Пластмасови бокс палети | 1 175.97 | 0.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
