Description
Investments in technological and ecological modernization of GEBOR-1 LTD, through the purchase of high-tech and ecological assets.
| Activity | Contracted Amount | Reported Amount |
|---|---|---|
| Телескопичен товарач: Съгласно бизнес план. | 112 484.21 | 112 484.21 |
| Кофа тип крокодил: Съгласно бизнес план. | 8 282.93 | 8 282.93 |
| Палетни вилици: Съгласно бизнес план. | 4 806.14 | 4 806.14 |
| Зърно кофа: Съгласно бизнес план. | 6 288.89 | 6 288.89 |
| Навигация: Съгласно бизнес план. | 20 502.80 | 20 502.80 |
| Устройство за товарене: Съгласно бизнес план. | 8 180.67 | 8 180.67 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
