Implementation of the CLLD

LAG/FLAG Budget Contracted Amounts Actual amounts paid
Total (to date) 20.04.2026 г. % of Implementation Total (to date) 20.04.2026 г. % of Implementation
ABCD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Association "LAG Belene - Nikopol" 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG "Tzarevo"-Test 1 528 762.72 102 258.38 6.69 43 909.75 2.87
FLAG Bulgarian Black sea agreement Byala - Dolni Chiflik - Avren 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Burgas - Kameno 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG High Western Rhodopes: Batak - Devin - Dospat 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Kotel - Sliven - Nova Zagora - Tvurditza 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Lom - Brusartsi 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Montana - Ruzhintzi - Dimovo 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Nessebar - Mesemvria 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Nestos 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Nikolaevo - Gurkovo 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Nikopol - Belene - Gulyantzi 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Pazardjik 2020 25 564 594.06 573 151.57 2.24 74.98 0.00
FLAG Pomorie 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Primorsko - Tzarevo 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Ruse - Ivanovo - Borovo 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Samokov - Belitza - Surnitza 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Samokov 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Shabla - Kavarna - Balchik 2020 10 225.84 1 701 669.84 16 640.88 0.00 0.00
FLAG Slivnitza - Kostinbrod - Breznik 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Sozopol - Malko Turnovo 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Svishtov - Tzenovo 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLAG Varna, Asparuhovo area - Beloslav - Aksakovo 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Kotel, Sliven and Varbitsa 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG "Smolyan, Devin, Chepelare"-Test 20 735 837.01 906 008.21 4.37 6 135.75 0.03
LAG Aksakovo 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Antonovo - Omurtag 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Ardino - Nedelino 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Ardino-Dzhebel 2020 5 164 048.00 53 041.41 1.03 45 136.84 0.87
LAG Avren - Varna 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Avren-Beloslav 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Aytos 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Balchik-General Toshevo 2020 1 073 712.95 30 677.52 2.86 25 564.59 2.38
LAG Belitza - Yakoruda 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Beloslav 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Belovo - Septemvri - Velingrad 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Botevgrad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Brezovo-Bratya Daskalovi 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Byala Slatina 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Chirpan 2020 0.00 16 361.34 0.00 306.77 0.00
LAG Devin - Smolyan 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Devnya - Suvorovo 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Devnya-Aksakovo 2020 0.00 159 460.73 0.00 0.00 0.00
LAG Dobrichka 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Dolna Mitropolia-Dolni Dabnik 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Dolni Chiflik and Byala 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Dryanovo-Tryavna - in the heart of the Balkan 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Dulovo 2024 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Dzhebel - Kyrdzhali 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Elhovo-Bolyarovo 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Elin Pelin - Gorna Malina 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Galabovo-Opan 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Glavinitsa - Sitovo Kraydunavska Dobrudja 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Glavinitsa-Sitovo 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Gorna Oriаhovitza 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Gotse Delchev - Gurmen - Hadjidimovo 2020 0.00 55 475.16 0.00 41 120.65 0.00
LAG Gulyqntzi - Pleven 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Harmanli 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Hisarya 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Isperih 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Kainardzha - Alfatar - Silistra 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Kaloyanovo - Saedinenie 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Kameno - Burgas 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Karlukovski Karst-Cherven bryag-Iskar 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Karnobat 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Kavarna - Shabla 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Kichika - Madan - Rudozem 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Kirkovo-Zlatograd 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Knezha - test 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Knezha 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Kostenets - Dolna Banya 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Kostenets 2010 1 022 583.76 830 878.33 81.25 -15 338.76 -1.50
LAG Kostinbrod - Svoge 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Kotel-Sungurlare-Varbitsa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Krivodol - Boichinovtzi 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Kuklen-Asenovgrad 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Letnitsa - Lovech 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Levski - Suhindol 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Lom 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Lukovit-Roman 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Lyaskovets-Strazhitsa 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Lyubimets-Ivaylovgrad 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Maglij - Nikolaevo - Gurkovo 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Maglij-Kazanlak-Gurkovo 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Maritza Municipality 2020 0.00 1 022.58 0.00 0.00 0.00
LAG Medkovetz - Montana 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG municipalities Elena and Zlataritsa 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG municipalities Mineralni bani and Chernoochene 2020 255 645.94 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG municipalities Momchilgrad and Krumovgrad 2020 0.00 60 600.08 0.00 6 817.06 0.00
LAG Nevestino - Kyustendil - Trekliano - Boboshevo - Kocherinovo - Rila 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Nova Zagora - Sliven 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Nova Zagora 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Novi pazar-Kaspichan 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Panagyurishte-Strelcha-Lesichovo 2020 4 090 335.05 275 492.27 6.74 96 974.17 2.37
LAG Pavlikeni-Polski Trambesh 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Perushtitsa-Rhodope 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Peshtera - Bratzigovo 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Petrich 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Pomorie 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Popovo 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Pordim - Pleven 2023 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Prespa-municipalities Banite, Laki and Chepelare 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Purvomai - Dimitrovgrad 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Radnevo 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Radomir-Zemen 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Rakitovo - Pazardzhik 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Rakovski 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Razlog 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Sadovo 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Samokov 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Sandanski 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Satovcha 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Slivnitsa - Breznik 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Slivnitsa-Dragoman 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Sredets 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Stambolovo-Kardjali 54 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Straldzha - Sliven 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Straldzha 2016 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Struma-Simitli, Kresna and Strumyani 2020 1 022 583.76 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Sungurlare 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Svilengrad areal 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Tervel-Krushari 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Teteven 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Troyan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Troyan-Apriltsi-Ugarchin 2020 3 259 999.59 194 807.33 5.98 0.00 0.00
LAG Troyan, Lovech 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Tundzha 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Tundzha-Sliven-Tundzha Valley 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Tutrakan-Slivo pole 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Tvyrditsa - Sliven - Dolinata na praskovite 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Vazdod-Vetrino-Valchi dol-Provadia 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Venetz - Kaolinovo - Samuil 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Vetovo - Tzar Kaloyan - Opaka 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Vidin Dimovo 670 360 465.37 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Visoki Zapadni Rodopi-Borino-Dospat-Sarnitsa 2020 0.00 408 010.92 0.00 511.30 0.00
LAG West Balkan - Berkovitsa, Godech and Dragoman 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Yablanitsa-Pravets 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAG Zavet-Kubrat 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MIG Bobov dol - Dupnitza - Sapareva banq 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00