Номер от ИСУН | BG161PO005-1.0.02-0100-C0002 |
Наименование на проекта | Изграждане на разделна битова канализация в квартал Долно Езерово, гр.Бургас |
Бенефициент | 000056814 ОБЩИНА БУРГАС |
Източник на финансиране | КФ ==> Околна среда |
Дата на сключване на договора/заповедта | 25.03.2010 |
Дата на стартиране | 23.12.2008 |
Дата на приключване | 23.04.2012 |
Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП | Приключен (към датата на приключване) |
Местонахождение |
|
Кратко описание на проекта |
Изграждане на разделна битова канализация в квартал Долно Езерово, гр.Бургас |
Дейности |
|
Партньори | Няма |
Изпълнители | Няма |
Подизпълнители | Няма |
Членове на обединение | Няма |
Забележки: * Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи |
Индикатор 1 | Допълнително население, обслужвано чрез изпълнени проекти за отпадъчни води, Мерна единица: брой жители, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 5 150.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 2 | Население, свързано към ПСОВ - Бургас от кв. Долно Езерово., Мерна единица: Процент, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 100.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Обща стойност на проекта | 5 896 395.08 BGN |
БФП | 4 491 762.51 BGN |
Собствено финансиране | 1 404 632.57 BGN |
Общо реално изплатени суми | 4 491 762.51 BGN |
Процент на съфинансиране от ЕС | 80.00 % |
Няма | |
Забележки: 1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност. 2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение. |
Няма намерени тръжни процедури |
Забележки:
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN