
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
815123415 “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
176122381 ДЗЗД "Транспроект" | 105 000.00 | 0.00 |
176487825 ДЗЗД "ЛОГИСТИКА М" | 550 000.00 | 0.00 |
175675265 Сдружение "ПК 2000 - Аква", гр. София | 698 000.00 | 0.00 |
176434694 "ФИНАНС ОДИТ" ДЗЗД | 173 000.00 | 0.00 |
176547813 ДЗЗД "ПОНС-ВАБАГ-ЕКО ВИДИН 2013" | 20 916 924.68 | 0.00 |
176611778 ДЗЗД "ВИА КОНСУЛТИНГ" | 497 000.00 | 0.00 |
176592783 ДЗЗД"Панония Аква" | 36 987 654.00 | 0.00 |
Няма
Няма