Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
109514979 "Пътно поддържане - Дупница" ЕООД | 43 072.80 | 0.00 |
200328771 "Студио Монмартър" ООД | 33 000.00 | 0.00 |
827104860 “ТЕРАКОМ” ООД | 44 500.00 | 0.00 |
131203188 Хидро-Гео-Проект ООД | 42 750.00 | 0.00 |
131406231 "ТРОАНА" ЕООД | 20 729.60 | 0.00 |
175189402 КСВ Инженеринг ООД | 276 437.00 | 0.00 |
Няма
Няма