
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
828050351 "Водоснабдяване и Канализация"ООД | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
831649546 "МММ" ЕООД | 20 500.00 | 0.00 |
118008754 "Компютърни и офис системи" ООД | 43 026.67 | 0.00 |
103561153 "Консисто" ООД | 16 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма