
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000215946 ОБЩИНА ТРЯВНА | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175806405 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ГАБРОВО | 212 240.00 | 0.00 |
040914847 БАУГРУНД ИНСТИТУТ КРИНИМ ООД | 19 500.00 | 0.00 |
119678507 БУЛ ИНВЕСТ ГРУП | 21 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма