
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000776464 ОБЩИНА ЗЛАТИЦА | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
176186284 Консорциум "Интерпром Райкомерс Конструкшън 99" | 2 584 658.12 | 0.00 |
201532976 "ЕМ КОНСУЛТ ФИНАНС" | 19 000.00 | 0.00 |
176300026 ДЗЗД"Обединение одит европрограми-2012" | 89 000.00 | 0.00 |
175962831 ДЗЗД "Аква Системи Гълъбово" | 160 250.00 | 0.00 |
175948657 ДЗЗД "Ер Ем Консулт" | 147 480.00 | 0.00 |
176216051 Дружество "Пловдивинвест-Стройнорм-Пирдоп" ЗЗД | 769 000.00 | 0.00 |
176170134 Консорциум "Витковице Интерпром Аква Инженеринг" | 9 316 320.20 | 0.00 |
176275060 ДЗЗД "Мениджмънт Пирдоп 2012" | 377 773.00 | 0.00 |
Няма
Няма