| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 103003668 Градски транспорт ЕАД | 0.00 | 0.00 |
| 000093442 община | 0.00 | 0.00 |
| 812114464 БУРГАСБУС ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 000818022 ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА | 0.00 | 0.00 |
| 824104727 Тролейбусен транспорт ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| 000413974 община Плевен | 0.00 | 0.00 |
| 123732117 Тролейбусни превози ЕООД | 0.00 | 0.00 |
Няма
Няма
Няма
