Номер от ИСУН | BG161PO003-2.1.11-0096-C0003 |
Наименование на проекта | Въвеждане на нови технологии в отговор на нарастващата конкуренция и динамичността на потребителското търсене |
Бенефициент | 128029350 "ДИАНА КАБЕЛ ТВ" ООД |
Източник на финансиране | ЕФРР ==> Развитие на конкурентоспособността на българската икономика |
Дата на сключване на договора/заповедта | 16.04.2013 |
Дата на стартиране | 20.10.2011 |
Дата на приключване | 20.07.2013 |
Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП | Прекратен (към дата на прекратяване) |
Местонахождение |
|
Кратко описание на проекта |
Въвеждане на нови технологии в отговор на нарастващата конкуренция и динамичността на потребителското търсене |
Дейности |
|
Партньори | Няма |
Изпълнители | Няма |
Подизпълнители | Няма |
Членове на обединение | Няма |
Забележки: * Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи |
Индикатор 1 | брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 1.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 2 | Инвестиционни проекти - брой, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 1.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 3 | Изработени и поставени стикери за визуализация върху новите машини - Диана, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 80.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 4 | Доставено и пуснато в експлоатация ново технологично оборудване - Диана, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 38.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 5 | нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия, Мерна единица: Процент, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 100.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 6 | намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия, Мерна единица: Процент, Базова стойност: 23.00 , Целева стойност: 0.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 7 | Публикувани съобщения за напредъка на проекта на интернет страницата на предприятието, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 3.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 8 | Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени), Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 2.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 9 | Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева, Мерна единица: Евро, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 256 771.81 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 10 | Изработени и монтирани информационни табели, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 2.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 11 | Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 1.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Обща стойност на проекта | 150 662.00 BGN |
БФП | 0.00 BGN |
Собствено финансиране | 150 662.00 BGN |
Общо реално изплатени суми | 0.00 BGN |
Процент на съфинансиране от ЕС | 85.00 % |
Няма | |
Забележки: 1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност. 2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение. |
Няма намерени тръжни процедури |
Забележки:
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN