| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 119101402 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН | 0.00 | 0.00 |
| 119630900 Фондация "Европейски младежки инициативи" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201758893 КРИС МОТОРС | 8 703.04 | 0.00 |
| 201613741 БЪЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТС ГРУП-ПРИЗМА-ФИЛМ | 7 566.61 | 0.00 |
| 119597927 "МАРГАРИТА-2002" ЕООД | 4 003.42 | 0.00 |
| 831642181 Българска Телекомуникационна Компания АД | 511.29 | 0.00 |
| 130943075 БИ ТУ БИ | 255.65 | 0.00 |
| 200012034 "Ружа -Р' ЕООД | 31 038.75 | 0.00 |
| 119027553 ЕТ "Димитър Радев" | 2 341.72 | 0.00 |
| 119665246 „МГ КОМПЮТЪРС” ООД – гр. Сливен | 2 641.67 | 0.00 |
| 130332479 "АТС-България" ООД | 511.29 | 0.00 |
| 119037309 ЗАД "ВИКТОРИЯ" АД | 511.29 | 0.00 |
Няма
Няма
