| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 106063115 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130548570 "БАТ СЕКЮРИТИ" ЕООД | 134.98 | 0.00 |
| 201557566 "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД | 5 077.13 | 0.00 |
| 202233076 „ФБ Ауто” ЕООД | 8 068.19 | 0.00 |
| 000885099 Кооперация "Панда" | 2 045.17 | 0.00 |
| 106060432 "АЛПИКО ПЪБЛИШИНГ" ЕООД | 2 215.43 | 0.00 |
| 118035796 Корект ЕООД | 5 272.44 | 0.00 |
| 106047883 "КОРЕКТ" ООД | 25 425.78 | 0.00 |
| 831642181 Българска Телекомуникационна Компания АД | 2 939.93 | 0.00 |
| 130119552 "Михайлов ТВ" ООД | 938.73 | 0.00 |
| 130277958 ЧЕЗ РАЗПЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД | 6 135.50 | 0.00 |
| 106592385 ЕТ Данчо Аврамов | 9 970.19 | 0.00 |
| 816090199 ВиК ООД Враца | 409.03 | 0.00 |
| 104518906 Вали компютърс ООД | 2 770.18 | 0.00 |
| 175152418 Ивент дизайн ООД | 16 287.71 | 0.00 |
| 106515588 ДАНА | 1 372.99 | 0.00 |
| 106598255 "Арт Инженеринг" ЕООД Враца | 9 023.11 | 0.00 |
| 176413052 ОБЕДИНЕНИЕ ФОНЕМА ЕООД И АЛЕГРО 2000 ООД | 766.94 | 0.00 |
| 106506754 РТВ Вестител Враца | 2 045.17 | 0.00 |
| 121205881 "ТИП ТОП КУРИЕР" АД | 20 451.68 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Анелия | 102.26 | 0.00 |
| Калоян | 102.26 | 0.00 |
| Анелия | 102.26 | 0.00 |
| Светлана | 102.26 | 0.00 |
| Бойчо | 102.26 | 0.00 |
| Калоян | 102.26 | 0.00 |
| Калоян | 102.26 | 0.00 |
| Калоян | 102.26 | 0.00 |
| Христо | 102.26 | 0.00 |
| Калоян | 102.26 | 0.00 |
| Маргарита | 102.26 | 0.00 |
| Калоян | 102.26 | 0.00 |
Няма
Няма
