
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
106063115 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130548570 "БАТ СЕКЮРИТИ" ЕООД | 264.00 | 0.00 |
201557566 "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД | 9 930.00 | 0.00 |
202233076 „ФБ Ауто” ЕООД | 15 780.00 | 0.00 |
000885099 Кооперация "Панда" | 4 000.00 | 0.00 |
106060432 "АЛПИКО ПЪБЛИШИНГ" ЕООД | 4 333.00 | 0.00 |
118035796 Корект ЕООД | 10 312.00 | 0.00 |
106047883 "КОРЕКТ" ООД | 49 728.51 | 0.00 |
831642181 Българска Телекомуникационна Компания АД | 5 750.00 | 0.00 |
130119552 "Михайлов ТВ" ООД | 1 836.00 | 0.00 |
130277958 ЧЕЗ РАЗПЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД | 12 000.00 | 0.00 |
106592385 ЕТ Данчо Аврамов | 19 500.00 | 0.00 |
816090199 ВиК ООД Враца | 800.00 | 0.00 |
104518906 Вали компютърс ООД | 5 418.00 | 0.00 |
175152418 Ивент дизайн ООД | 31 856.00 | 0.00 |
106515588 ДАНА | 2 685.33 | 0.00 |
106598255 "Арт Инженеринг" ЕООД Враца | 17 647.67 | 0.00 |
176413052 ОБЕДИНЕНИЕ ФОНЕМА ЕООД И АЛЕГРО 2000 ООД | 1 500.00 | 0.00 |
106506754 РТВ Вестител Враца | 4 000.00 | 0.00 |
121205881 "ТИП ТОП КУРИЕР" АД | 40 000.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Анелия | 200.00 | 0.00 |
Калоян | 200.00 | 0.00 |
Анелия | 200.00 | 0.00 |
Светлана | 200.00 | 0.00 |
Бойчо | 200.00 | 0.00 |
Калоян | 200.00 | 0.00 |
Калоян | 200.00 | 0.00 |
Калоян | 200.00 | 0.00 |
Христо | 200.00 | 0.00 |
Калоян | 200.00 | 0.00 |
Маргарита | 200.00 | 0.00 |
Калоян | 200.00 | 0.00 |
Няма
Няма