Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 123689363 Реклама Консулт ЕООД | 209.63 | 0.00 |
| 118040334 ЕТ "Боде - Красимир Кръстев" | 301.66 | 0.00 |
| 121708078 СИЕНСИС АД | 2 801.88 | 0.00 |
| 831496285 Петрол АД | 1 533.88 | 0.00 |
| 116562180 "АЛКОН-МХ" ЕООД | 16 175.63 | 0.00 |
| 200982575 АРЕА Проект ООД - гр. Разград | 265.87 | 0.00 |
| 121718407 "ДЗИ - общо застраховане" ЕАД | 1 112.94 | 0.00 |
| 116580335 "ВИП КОМФОРТ" ООД | 102.26 | 0.00 |
| 131468980 МОБИЛТЕЛ ЕАД | 1.02 | 0.00 |
| 103677439 Сара 55 ЕООД | 8 682.54 | 0.00 |
| 117605624 Пристратрейд ООД | 764.64 | 0.00 |
| 000101056 Кооперация „Кооперация Аутомотор” | 25 507.50 | 0.00 |
| 116558730 "ЛУДОГОРСКИ ВЕСТНИК" ЕООД | 306.78 | 0.00 |
| 116046331 ЕТ "Дипс-2" Стоянка Николова | 13 007.27 | 0.00 |
| 147115213 "БИГС" ООД | 609.46 | 0.00 |
| 176226241 ОБЕДИНЕНИЕ "ЕНИГМА-СОД" | 621.22 | 0.00 |
| 117639516 ПАРНАС | 18 938.25 | 0.00 |
| 130460283 Космо България Мобайл ЕАД | 1.02 | 0.00 |
| 116050205 ГЛЕДИЩА | 4 090.34 | 0.00 |
Няма
Няма
