| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000852544 Община Балчик | 0.00 | 0.00 |
| 000852697 Община Каварна | 0.00 | 0.00 |
| 124623472 СОПД „Бизнес център Добрич” | 0.00 | 0.00 |
| 000852188 ОБЩИНА ДОБРИЧКА | 0.00 | 0.00 |
| 124125725 Областна администрация Добрич | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 834052008 "Мототом" ООД | 29 454.49 | 0.00 |
| 834009551 ИЗИДА | 89 166.66 | 0.00 |
| 130460283 Космо България Мобайл ЕАД | 20 250.00 | 0.00 |
| 834052321 "Жилфонд-инвест" ЕООД | 15 356.21 | 0.00 |
| 834026223 ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА | 600.00 | 0.00 |
| 831727361 „АПРА” ООД | 21 700.00 | 0.00 |
| 834057238 "ФОЛИ АРТ" ООД | 76 884.00 | 0.00 |
| 124510429 Офис В ООД | 10 925.00 | 0.00 |
| 124623472 СОПД „Бизнес център Добрич” | 14 890.00 | 0.00 |
Няма
Няма
