| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 123138141 Областна администрация - Стара Загора | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121708078 СИЕНСИС АД | 2 766.09 | 0.00 |
| 115799988 Димел трейдинг ЕООД | 306.78 | 0.00 |
| 123598700 ТНЖ-Иванов ЕООД | 9 075.43 | 0.00 |
| 123629220 Медиа Системи ЕООД | 47 469.26 | 0.00 |
| 040049539 ЕТ "Пеньо Пейков" | 42 334.45 | 0.00 |
| 123637402 Зарастрой ООД | 8 409.61 | 0.00 |
| 123700571 СТЕЛА НОРД ООД | 733.19 | 0.00 |
| 200435022 БЕЛЖИ ЕООД | 18 741.92 | 0.00 |
| 201759301 ЕТ БИЛИ 75-МИЛКА ДИМИТРОВА | 699.45 | 0.00 |
| 123137233 ЕТ Чистота Перфект-Станимира Бъчварова | 3 502.35 | 0.00 |
| 200935928 ФОРЦА-2010 ООД | 1 169.58 | 0.00 |
| 833034637 "Фокстон" ЕООД | 41 874.80 | 0.00 |
| 833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД | 12 038.26 | 0.00 |
| 130522101 Конгрестехник България ООД | 736.77 | 0.00 |
Няма
Няма
