Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121689471 "ПРИМА-ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА АГЕНЦИЯ" АД | 106 940.00 | 0.00 |
175415627 „Контракс” АД | 99 239.00 | 0.00 |
130589107 "ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" | 176 160.00 | 0.00 |
131275351 ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ | 12 000.00 | 0.00 |
121721702 АУТО МОБАЙЛ АД | 133.33 | 0.00 |
040823148 "София Франс Ауто" АД | 37 931.53 | 0.00 |
201571057 БИН ВИНСИТ | 32 632.00 | 0.00 |
831642181 Българска Телекомуникационна Компания АД | 6 500.00 | 0.00 |
101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 23 870.83 | 0.00 |
130910506 "Прайм Тайм" ООД | 32 632.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Пенка | 7 800.00 | 0.00 |
Витан | 7 800.00 | 0.00 |
Велина | 16 316.00 | 0.00 |
Стефка | 3 600.00 | 0.00 |
Кунка | 7 800.00 | 0.00 |
Вацка | 2 700.00 | 0.00 |
Вергиния | 7 800.00 | 0.00 |
Снежана | 7 800.00 | 0.00 |
Соня | 7 800.00 | 0.00 |
Дорита | 16 316.00 | 0.00 |
Койка | 7 800.00 | 0.00 |
Весела | 12 000.00 | 0.00 |
Татяна | 3 600.00 | 0.00 |
Гергана | 7 800.00 | 0.00 |
Снежана | 7 800.00 | 0.00 |
Ивайла | 7 800.00 | 0.00 |
Гергана | 7 800.00 | 0.00 |
Даринка | 7 800.00 | 0.00 |
Цветелина | 7 800.00 | 0.00 |
Снежанка | 16 316.00 | 0.00 |
Димитрийка | 2 700.00 | 0.00 |
Людмила | 7 800.00 | 0.00 |
Милена | 7 800.00 | 0.00 |
Анета | 7 800.00 | 0.00 |
Пепа | 2 700.00 | 0.00 |
Тони | 7 800.00 | 0.00 |
Живка | 7 800.00 | 0.00 |
Венета | 16 316.00 | 0.00 |
Кристина | 4 528.00 | 0.00 |
Ирина | 7 800.00 | 0.00 |
Стефан | 2 100.00 | 0.00 |
Ванушка | 7 800.00 | 0.00 |
Румяна | 6 300.00 | 0.00 |
Ивайло | 848.01 | 0.00 |
Поля | 7 800.00 | 0.00 |
Михайлина | 22 000.00 | 0.00 |
Росен | 2 100.00 | 0.00 |
Рена | 7 800.00 | 0.00 |
Емилия | 6 900.00 | 0.00 |
Галя | 3 600.00 | 0.00 |
Татяна | 7 800.00 | 0.00 |
Маргарита | 4 500.00 | 0.00 |
Росица | 7 800.00 | 0.00 |
Росица | 7 800.00 | 0.00 |
Илонка | 7 800.00 | 0.00 |
Йорданка | 2 700.00 | 0.00 |
Владко | 7 800.00 | 0.00 |
Радка | 16 316.00 | 0.00 |
Лорета | 7 800.00 | 0.00 |
Антоанета | 7 800.00 | 0.00 |
Десислава | 7 800.00 | 0.00 |
Селиме | 2 100.00 | 0.00 |
Райна | 7 800.00 | 0.00 |
Силвия | 7 800.00 | 0.00 |
Цветелина | 2 400.00 | 0.00 |
Екатеирина | 7 800.00 | 0.00 |
Евгения | 15 000.00 | 0.00 |
Тотка | 7 800.00 | 0.00 |
Виолета | 7 800.00 | 0.00 |
Любка | 7 800.00 | 0.00 |
Десислава | 7 800.00 | 0.00 |
Кристина | 3 600.00 | 0.00 |
Нанка | 7 800.00 | 0.00 |
Павлина | 3 300.00 | 0.00 |
Румяна | 7 800.00 | 0.00 |
Величко | 7 800.00 | 0.00 |
Зорка | 7 800.00 | 0.00 |
Елена | 7 800.00 | 0.00 |
Галина | 7 800.00 | 0.00 |
Ружка | 7 800.00 | 0.00 |
Грета | 7 800.00 | 0.00 |
Зоя | 7 800.00 | 0.00 |
Татяна | 7 800.00 | 0.00 |
Мартина | 2 700.00 | 0.00 |
Емил | 200.00 | 0.00 |
Боряна | 7 800.00 | 0.00 |
Дарина | 7 800.00 | 0.00 |
Пенка | 7 800.00 | 0.00 |
Милена | 16 316.00 | 0.00 |
Антон | 1 100.00 | 0.00 |
Капка | 6 600.00 | 0.00 |
Албена | 7 800.00 | 0.00 |
Румяна | 2 700.00 | 0.00 |
Татяна | 3 600.00 | 0.00 |
Милена | 7 800.00 | 0.00 |
Даниела | 7 800.00 | 0.00 |
Дияна | 7 800.00 | 0.00 |
Светослава | 7 800.00 | 0.00 |
Гюлка | 7 800.00 | 0.00 |
Никола | 7 200.00 | 0.00 |
Емилия | 7 800.00 | 0.00 |
Живко | 9 800.00 | 0.00 |
Анелия | 7 200.00 | 0.00 |
Елена | 2 700.00 | 0.00 |
Камелия | 32 632.00 | 0.00 |
Йорданка | 7 800.00 | 0.00 |
Нермин | 3 600.00 | 0.00 |
Цветелина | 15 000.00 | 0.00 |
Грациела | 7 800.00 | 0.00 |
Веселина | 2 100.00 | 0.00 |
Лина | 15 000.00 | 0.00 |
Мария | 5 700.00 | 0.00 |
Снежанка | 7 800.00 | 0.00 |
Диана | 2 400.00 | 0.00 |
Мария | 2 100.00 | 0.00 |
Виолета | 5 100.00 | 0.00 |
Харалан | 26 000.00 | 0.00 |
Сийка | 7 800.00 | 0.00 |
Сашка | 15 000.00 | 0.00 |
Севджан | 2 700.00 | 0.00 |
Ваня | 15 000.00 | 0.00 |
Велина | 15 000.00 | 0.00 |
Асен | 1 200.00 | 0.00 |
Владислава | 16 316.00 | 0.00 |
Мая | 3 600.00 | 0.00 |
Венци | 7 800.00 | 0.00 |
Анастасия | 2 100.00 | 0.00 |
Николина | 1 100.00 | 0.00 |
Красимир | 2 700.00 | 0.00 |
Няма
Няма