
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000056757 Областна администрация на област Бургас | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175987375 „КОНСОСРЦИУМ „МЛАДЕЖКИ ДОМ” | 52 661.89 | 0.00 |
102226052 "Спекта ауто" ООД | 22 031.00 | 0.00 |
176603977 БУРГАС ИВЕНТС | 18 000.00 | 0.00 |
102918780 Аутоком1 ЕООД | 450.00 | 0.00 |
121718407 "ДЗИ - общо застраховане" ЕАД | 400.00 | 0.00 |
103628972 Офис Експрес Сървисис ООД | 100 000.00 | 0.00 |
201017509 "Рекламен маркет" ООД | 4 999.00 | 0.00 |
200686131 „Аватари“ ООД | 16 165.83 | 0.00 |
130332479 "АТС-България" ООД | 1 000.00 | 0.00 |
000885099 Кооперация "Панда" | 4 000.00 | 0.00 |
175157550 "СТАР ПОСТ" ООД | 450.00 | 0.00 |
102206733 Демараж ООД | 22 010.00 | 0.00 |
131418721 "Грийн офис" ЕООД | 1.00 | 0.00 |
201380867 "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД | 52 732.49 | 0.00 |
201665909 "СОД СИГМА СЕКЮРИТИ" ООД | 16 666.67 | 0.00 |
102997482 Дикай Инженеринг” ООД | 1 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма