Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103126934 "М.Н. Строй" ООД | 366 280.18 | 0.00 |
103893675 "ПЕВИ" ООД | 10 400.00 | 0.00 |
813208824 "МИГ-МАРКЕТ" ООД | 169 010.45 | 0.00 |
201337150 "ДиДжи Консулт"ЕООД - София | 10 000.00 | 0.00 |
103785856 "Панов" ЕООД | 50 883.00 | 0.00 |
200184825 "Явор Анастасов" ООД | 820.00 | 0.00 |
130064337 КОНТРОЛ 21 | 16 500.00 | 0.00 |
118550488 "СТАКИ МОДЕЛС" ЕООД | 3 300.00 | 0.00 |
201519498 "НСС КОНСУЛТ" ЕООД | 14 700.00 | 0.00 |
103760963 "ДЕМА" ЕООД | 3 748.00 | 0.00 |
Няма
Няма