Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201517275 ЕТ "КМР-Мирослав Илиев" | 11 500.00 | 0.00 |
040188026 ЖСП - СТИЛ | 1 128 908.01 | 0.00 |
127618659 "БЕНЦ" ЕООД | 4 900.00 | 0.00 |
127529000 СНИК ЕООД | 40 520.00 | 0.00 |
103561242 ПЪТСТРОЙ-ВАРНА | 168 396.57 | 0.00 |
201811851 „Одит адвайзер” ЕООД, | 1 200.00 | 0.00 |
127001483 Кооперация "Шуменска Заря" | 2 000.00 | 0.00 |
127630597 Барс АД | 2 708 295.51 | 0.00 |
837035366 Пътища АД | 319 058.85 | 0.00 |
103561153 "Консисто" ООД | 6 690.00 | 0.00 |
127588244 „Арх Стил” ЕООД | 33 300.00 | 0.00 |
127020028 ЕТ „Иван Иванов – Дизайн” | 37 098.00 | 0.00 |
130862812 "Ламбаджиев Стандарт" ООД | 8 870.00 | 0.00 |
813208824 "МИГ-МАРКЕТ" ООД | 568 512.06 | 0.00 |
Няма
Няма