Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103290570 Девня Трейд ООД | 500 442.13 | 0.00 |
| 103506445 "Елпак-лизинг"ЕООД | 40 392.06 | 0.00 |
| 148013688 Ефект консулт ООД | 7 158.86 | 0.00 |
| 103281518 "Надин Желязков" ЕООД | 448 373.32 | 0.00 |
| 201264204 "Галерия 2010" ООД | 426 019.38 | 0.00 |
| 103845285 "Никнайс" ЕООД | 20 794.80 | 0.00 |
| 121435206 "Баланс - М" ЕООД | 14 571.82 | 0.00 |
| 131253223 Регионална асоциация за развитие и иновации – Мизия | 15 083.11 | 0.00 |
| 127588059 "Гарант строй" ООД | 157 497.49 | 0.00 |
| 200571168 "Медия крос" ООД | 6 340.02 | 0.00 |
Няма
Няма
