Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103290570 Девня Трейд ООД | 978 779.74 | 0.00 |
| 103506445 "Елпак-лизинг"ЕООД | 79 000.00 | 0.00 |
| 148013688 Ефект консулт ООД | 14 001.51 | 0.00 |
| 103281518 "Надин Желязков" ЕООД | 876 942.00 | 0.00 |
| 201264204 "Галерия 2010" ООД | 833 221.49 | 0.00 |
| 103845285 "Никнайс" ЕООД | 40 671.10 | 0.00 |
| 121435206 "Баланс - М" ЕООД | 28 500.00 | 0.00 |
| 131253223 Регионална асоциация за развитие и иновации – Мизия | 29 500.00 | 0.00 |
| 127588059 "Гарант строй" ООД | 308 038.32 | 0.00 |
| 200571168 "Медия крос" ООД | 12 400.00 | 0.00 |
Няма
Няма
