Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200420472 "Тилия-СМ"ЕООД | 6 544.54 | 0.00 |
| 175108973 "Бултрафик 1"ЕООД, София | 17 120.61 | 0.00 |
| 123682269 "Трейс груп холд" АД | 3 507 895.97 | 0.00 |
| 200647107 "ДМ Консулт 2009" | 15 236.50 | 0.00 |
| 130276335 "НСИ 2000"ЕООД | 23 851.76 | 0.00 |
| 831766802 ТРИ - ЕС | 60 255.75 | 0.00 |
| 110564769 АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ ВАРОША | 17 869.65 | 0.00 |
| 130988017 ОДИТ КОНСУЛТ МД ЕООД | 8 640.83 | 0.00 |
| 130981777 Прайм Консултинг | 3 030.94 | 0.00 |
| 820167267 " Инвестстрой" ЕООД Ловеч | 1 789.52 | 0.00 |
| 175355564 Геопроект Комерс ЕООД | 22 089.34 | 0.00 |
| 200192727 "Инфовизион" ЕООД | 6 526.64 | 0.00 |
Няма
Няма
