Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 102003932 "Проектантска организация" ЕАД Бургас | 17 153.84 | 0.00 |
| 103592978 ЕТ „2002-Константин Димитров” | 22 973.36 | 0.00 |
| 102911437 "УНИТЕСТ" ЕООД | 7 659.15 | 0.00 |
| 102078365 ТОПЛОТЕХНИКА-БУРГАС ООД | 127.82 | 0.00 |
| 102970528 Форпит ООД | 7 209.22 | 0.00 |
| 102921748 Булпласт ЕООД | 685 768.85 | 0.00 |
| 175407623 "Глобъл Одит Сървисез" ООД | 3 988.08 | 0.00 |
| 812158756 "КОМПЛЕКС" ООД | 2 010.91 | 0.00 |
| 103937876 Кейбъл Тех ООД | 67 514.30 | 0.00 |
| 130489345 ШКОЛСНАБ-2001 - АНТОАНЕТА ХРИСТОВА | 25 514.49 | 0.00 |
| 102004564 ТПК СТРОИТЕЛ | 639.11 | 0.00 |
| 121758166 Агроводинвест | 29 456.62 | 0.00 |
| 175415627 „Контракс” АД | 156 130.37 | 0.00 |
| 175129387 "БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ" АД | 15 031.98 | 0.00 |
| 117632490 "Приста корект" ООД | 1 094 943.12 | 0.00 |
Няма
Няма
