Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201785171 "Паркоизграждане Шумен" ЕООД | 3 193.53 | 0.00 |
| 104017329 "ЕТ "ХАВИ-ИВАНКА АНТОНОВА" | 426.07 | 0.00 |
| 104120208 "Агенция Стройконтрол -ВТ"ООД | 961.23 | 0.00 |
| 114509193 "СТОРМ ОДИТ" ЕООД гр. Плевен | 1 278.23 | 0.00 |
| 201460207 "Ателие 22"ЕООД | 7 584.16 | 0.00 |
| 104027005 ЕТ "ИДЕАЛ ХАСАН ЮСЕИНОВ" | 290 829.69 | 0.00 |
| 107549885 „ХЕРАЛД” ЕООД | 23 488.75 | 0.00 |
| 130489345 ШКОЛСНАБ-2001 - АНТОАНЕТА ХРИСТОВА | 3 553.48 | 0.00 |
| 200079989 Кредо -3М ООД | 610.99 | 0.00 |
Няма
Няма
