Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
040404933 "ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ М" ОД | 2 384.00 | 0.00 |
117690418 "СИП 2000" ЕООД | 9 200.00 | 0.00 |
127566422 "Билдинг строй Експрес" ЕООД | 435 790.65 | 0.00 |
103882376 "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД | 5 200.00 | 0.00 |
118549744 "АКТИВ КОНСУЛТ" ЕООД | 6 000.00 | 0.00 |
175393312 "Евродекрет" ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
200335463 "ВОДПРОЕКТКОНСУЛТ" ЕООД | 35 083.00 | 0.00 |
Няма
Няма