| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000817956 Община Раднево | 0.00 | 0.00 |
| 000590597 Община Нова Загора | 0.00 | 0.00 |
| 000818022 ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 176506250 "Балканика Арт" ДЗЗД | 265 060.00 | 0.00 |
| 131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 22 990.00 | 0.00 |
| 833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД | 2 880.00 | 0.00 |
| 200184825 "Явор Анастасов" ООД | 750.00 | 0.00 |
| 200568574 "Плиска Консултинг" ООД | 14 877.00 | 0.00 |
| 175313939 Център за професионално обучение и ориентиране ООД | 54 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма
