Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
123682269 "Трейс груп холд" АД | 5 538 666.03 | 0.00 |
123652571 "Инжпроект"ООД | 165 040.00 | 0.00 |
130086390 "ПЪТКОНСУЛТ 2000" ЕООД | 51 310.00 | 0.00 |
201382779 "Одиторско предприятие Поликонсулт"ООД | 5 900.00 | 0.00 |
131253426 КАВАНГАРД - ЕООД | 5 000.00 | 0.00 |
176765032 ДЗЗД "Обединение Джемер - ГМП" | 125 090.67 | 0.00 |
110554305 "КАРИС ГРУП" ЕООД | 10 382.00 | 0.00 |
202920330 ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД | 491 146.17 | 0.00 |
110532741 ET "Николай Манов" | 5 000.00 | 0.00 |
110531826 "ЕЛЕКТРОПРОЕКТ" ООД | 2 750.00 | 0.00 |
200470685 "ИСИ-09" ООД | 15 000.00 | 0.00 |
114688344 "Ведипема"ЕООД | 1 458.33 | 0.00 |
Няма
Няма