
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000471059 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД | 0.00 | 0.00 |
000472200 Община Родопи | 0.00 | 0.00 |
000471504 ОБЩИНА Пловдив | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121435206 "Баланс - М" ЕООД | 2 595.60 | 0.00 |
115904186 "СОЛ Комюникейшънс" ЕООД | 11 300.00 | 0.00 |
121802823 "ХЕРМЕС МЕДИА АДВЕРТАЙЗИНГ АНД КОНСУЛТИНГС" ЕООД | 37 989.00 | 0.00 |
130421401 "Креатив Студио" ЕООД | 54 700.00 | 0.00 |
115097636 "Астрал Холидейз" АД | 14 250.00 | 0.00 |
131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 14 500.00 | 0.00 |
131180266 Фондация "Общество на познанието" | 24 917.00 | 0.00 |
103117045 "МАГ Адвъртайзинг" ООД | 185 097.00 | 0.00 |
Няма
Няма