Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
106028833 "Инертстрой-Калето" АД | 551 257.62 | 0.00 |
121233051 "Център за европейско финансиране" ЕООД | 14 200.00 | 0.00 |
114653133 ЗОЯ ПАСКАЛЕВА | 2 875.00 | 0.00 |
201244625 "СЕМПЕР ФОРТИС" ООД | 4 000.00 | 0.00 |
106571131 ЕТ"Медия груп- Иво Йорданов" | 2 960.00 | 0.00 |
175177631 ФИН-СПРЕД | 10 000.00 | 0.00 |
106531941 "Геометър" ООД | 10 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма