Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130490486 "Циклоп 21 Р" ООД | 16 330.66 | 0.00 |
| 103710896 "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД | 858.97 | 0.00 |
| 176599482 Консорциум "Мости" ДЗЗД | 9 867.93 | 0.00 |
| 202210490 "БУЛКОНС ГРУП" ЕООД | 3 475.76 | 0.00 |
| 175371294 "Институт за транспортни изследвания" ЕООД | 29 808.32 | 0.00 |
| 203414994 "Лоно Проект" ЕООД | 15 850.05 | 0.00 |
| 202288902 "Тобо Инвест" ЕООД | 4 857.27 | 0.00 |
| 201557566 "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД | 981.68 | 0.00 |
| 200352391 "Системни комуникации" ООД | 18 406.51 | 0.00 |
| 107562605 УЗУНОВ ПРОЕКТ | 2 553.90 | 0.00 |
| 107570598 Енергийно обследване ООД | 628.89 | 0.00 |
| 200232698 "ДММ -Дизайн" ЕООД | 6 749.05 | 0.00 |
| 176482632 Обединение "Габровци за Габрово" ДЗЗД | 1 012.36 | 0.00 |
| 160088597 „АНИДИ” ЕООД | 9 305.52 | 0.00 |
| 131488367 "Архи-Реста 05" ЕООД | 35 659.03 | 0.00 |
| 107583827 "АРК ПРОЕКТ" ООД | 45 147.07 | 0.00 |
Няма
Няма
