Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121347083 "Дея Сто"ЕООД | 10 400.00 | 0.00 |
202681706 "Обединение Паметници на културата " ООД | 772 193.13 | 0.00 |
200583131 "Травъл Медия Груп" ЕООД | 9 350.00 | 0.00 |
200260808 Евростарт 2008" ЕООД | 19 200.00 | 0.00 |
831164144 ЕТ"ГЕОМИР-Георги Иванов" | 18 880.00 | 0.00 |
824124548 Кимтекс ЛС ООД | 13 080.00 | 0.00 |
131327798 Асоциаиция "Съвременни читалища"- София | 7 000.00 | 0.00 |
114578969 " Лазарови-2002" ООД | 850.00 | 0.00 |
114616366 Веселин Балев ЕООД | 30 414.87 | 0.00 |
201482975 "Джи Ем Криейтив" ЕООД | 3 700.00 | 0.00 |
121435206 "Баланс - М" ЕООД | 15 000.00 | 0.00 |
000403866 Народно читалище "Христо Ботев-97" - Белене | 4 490.00 | 0.00 |
110563699 "МЕГА БИЛД" ЕООД | 490.00 | 0.00 |
104611506 "Пътища" ООД | 416 723.73 | 0.00 |
121102365 "Обелиск-Николай Кунов" ЕООД | 4 235.00 | 0.00 |
825386700 „Летера” ЕООД | 29 958.00 | 0.00 |
175313939 Център за професионално обучение и ориентиране ООД | 15 500.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Светла | 36 600.00 | 0.00 |
Няма
Няма