Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121347083 "Дея Сто"ЕООД | 5 317.44 | 0.00 |
| 202681706 "Обединение Паметници на културата " ООД | 394 816.08 | 0.00 |
| 200583131 "Травъл Медия Груп" ЕООД | 4 780.57 | 0.00 |
| 200260808 Евростарт 2008" ЕООД | 9 816.80 | 0.00 |
| 831164144 ЕТ"ГЕОМИР-Георги Иванов" | 9 653.19 | 0.00 |
| 824124548 Кимтекс ЛС ООД | 6 687.70 | 0.00 |
| 131327798 Асоциаиция "Съвременни читалища"- София | 3 579.04 | 0.00 |
| 114578969 " Лазарови-2002" ООД | 434.60 | 0.00 |
| 114616366 Веселин Балев ЕООД | 15 550.88 | 0.00 |
| 201482975 "Джи Ем Криейтив" ЕООД | 1 891.78 | 0.00 |
| 121435206 "Баланс - М" ЕООД | 7 669.38 | 0.00 |
| 000403866 Народно читалище "Христо Ботев-97" - Белене | 2 295.70 | 0.00 |
| 110563699 "МЕГА БИЛД" ЕООД | 250.53 | 0.00 |
| 104611506 "Пътища" ООД | 213 067.46 | 0.00 |
| 121102365 "Обелиск-Николай Кунов" ЕООД | 2 165.32 | 0.00 |
| 825386700 „Летера” ЕООД | 15 317.28 | 0.00 |
| 175313939 Център за професионално обучение и ориентиране ООД | 7 925.02 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Светла | 18 713.28 | 0.00 |
Няма
Няма
