Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200408908 "Интегрирани Пътни Системи"АД | 176 164.47 | 0.00 |
201545571 СПОТЛАЙТ ОДИТИНГ | 3 331.00 | 0.00 |
111560033 "ИНТЕРКОНСУЛТ" ЕООД | 39 770.00 | 0.00 |
201431322 "Консултал" ЕООД | 9 700.00 | 0.00 |
176681011 Сдружение "Инфра ГБС Монтана 2013" | 3 019 364.15 | 0.00 |
131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 5 000.00 | 0.00 |
175459132 Проектстройинженеринг ТП ООД | 385 810.52 | 0.00 |
175313939 Център за професионално обучение и ориентиране ООД | 30 000.00 | 0.00 |
111555221 "БУЛПРОЕКТ КОНСУЛТ" ООД | 130 500.00 | 0.00 |
175271486 "Национален консултант по обществени поръчки" ООД | 15 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма