
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000614906 ОБЩИНА ДОСПАТ | 0.00 | 0.00 |
000351565 Община Брацигово | 0.00 | 0.00 |
000614856 Община Борино | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131052918 "Интегрити Консултинг" ООД | 26 660.00 | 0.00 |
175095376 "ТВ Ентъртеймънт"ЕООД | 2 383.00 | 0.00 |
176567666 ДЗЗД "Западни Родопи" | 150 000.00 | 0.00 |
200796663 ПроАктив Тийм ЕООД | 15 000.00 | 0.00 |
176251561 Сдружение "Инициативи за развитие" | 12 640.00 | 0.00 |
202579726 "КОМОДУМ" ЕООД | 3 500.00 | 0.00 |
176517670 Обединение "Туристически пакети" | 24 900.00 | 0.00 |
130466349 "Яна тур - България" ООД | 101 909.00 | 0.00 |
Няма
Няма