Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
123716465 "ЕЛЕМЕНТ-АСК" ООД | 4 200.00 | 0.00 |
131151229 БИО ПАУЪР АД | 4 300.00 | 0.00 |
175286310 адвокатско дружество"Тончева и партньори" | 6 000.00 | 0.00 |
131447826 "Нова Ко" ЕООД | 3 600.00 | 0.00 |
200425430 "ЕЛРУМ" ЕООД | 1 600.00 | 0.00 |
175407623 "Глобъл Одит Сървисез" ООД | 11 220.00 | 0.00 |
112524570 ТЕРМИКС ЕС | 766 779.03 | 0.00 |
176262700 Дужество по ЗЗД "ПРИМА-ИГ" | 954 085.81 | 0.00 |
123668489 "ИДЕЯ НОВА" ЕООД | 6 850.00 | 0.00 |
175776816 "ФАБИ-21" ДЗЗД | 197 007.05 | 0.00 |
201121779 БУЛПАК ПРИНТ ООД, | 5 620.65 | 0.00 |
123681758 "ЛИФО" | 24 637.00 | 0.00 |
123690052 "АБВ - ПРОЕКТ" ООД | 4 000.00 | 0.00 |
200281909 ЗЕНАР ЕООД | 1 950.00 | 0.00 |
123059628 ИНАРХ ЕООД | 2 300.00 | 0.00 |
123750777 "АРХИ-ТЕЯ" ЕООД | 2 400.00 | 0.00 |
833122934 ЕТ "Иван Трифонов" | 500.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Добрин | 2 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма