Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 123716465 "ЕЛЕМЕНТ-АСК" ООД | 2 147.43 | 0.00 |
| 131151229 БИО ПАУЪР АД | 2 198.56 | 0.00 |
| 175286310 адвокатско дружество"Тончева и партньори" | 3 067.75 | 0.00 |
| 131447826 "Нова Ко" ЕООД | 1 840.65 | 0.00 |
| 200425430 "ЕЛРУМ" ЕООД | 818.06 | 0.00 |
| 175407623 "Глобъл Одит Сървисез" ООД | 5 736.69 | 0.00 |
| 112524570 ТЕРМИКС ЕС | 392 047.89 | 0.00 |
| 176262700 Дужество по ЗЗД "ПРИМА-ИГ" | 487 816.33 | 0.00 |
| 123668489 "ИДЕЯ НОВА" ЕООД | 3 502.35 | 0.00 |
| 175776816 "ФАБИ-21" ДЗЗД | 100 728.11 | 0.00 |
| 201121779 БУЛПАК ПРИНТ ООД, | 2 873.79 | 0.00 |
| 123681758 "ЛИФО" | 12 596.70 | 0.00 |
| 123690052 "АБВ - ПРОЕКТ" ООД | 2 045.16 | 0.00 |
| 200281909 ЗЕНАР ЕООД | 997.02 | 0.00 |
| 123059628 ИНАРХ ЕООД | 1 175.97 | 0.00 |
| 123750777 "АРХИ-ТЕЯ" ЕООД | 1 227.10 | 0.00 |
| 833122934 ЕТ "Иван Трифонов" | 255.65 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Добрин | 1 022.58 | 0.00 |
Няма
Няма
