Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
114674768 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД | 114 458.32 | 0.00 |
102835726 Живко Димчев Пирьов | 8 700.00 | 0.00 |
102055516 ЕТ "СТОМИ - СТОИМЕН ГРОЗДАНОВ" | 85 782.73 | 0.00 |
200609327 "ЕКО БИО МД" ООД, | 5 891.53 | 0.00 |
102899611 К & С КОЦЕВ И ЦВЕТАНОВ | 203 364.90 | 0.00 |
103801869 „ ЗЕБРА ” ООД | 192 631.82 | 0.00 |
102612748 "ДЕДАЛ" ЕООД | 19 950.00 | 0.00 |
102274773 "ОРБИТЕЛ - КОНДОР"ООД | 3 700.00 | 0.00 |
200545419 "ЕС ЕНД ЕМ КОНСУЛТИНГ" ЕООД, | 10 000.00 | 0.00 |
102701517 "Среги" ООД | 70 382.71 | 0.00 |
Няма
Няма