Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
812018761 АТИКА-Р5 ООД | 425 500.00 | 0.00 |
102879014 ИНЖПРОЕКТ ООД | 1 500.00 | 0.00 |
147034658 МОТО ООД | 10 741.67 | 0.00 |
102222463 Д.И.Б. ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
010189347 “Амко” ЕООД, гр. Бургас | 10 000.00 | 0.00 |
130463628 "ЩРАБАГ" ЕАД | 2 888 142.35 | 0.00 |
105580298 "Експертинвест" АД-Видин | 1 960.00 | 0.00 |
831635265 БУЛГАРКОНТРОЛА | 1 500.00 | 0.00 |
103882376 "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД | 18 995.36 | 0.00 |
121758166 Агроводинвест | 4 366.70 | 0.00 |
102186907 КОМПАНИТА ЕООД | 22 500.00 | 0.00 |
200627706 ТРЕЙС - БУРГАС ЕАД | 3 151 085.52 | 0.00 |
175919171 Консорциум Хан Крум | 409 710.75 | 0.00 |
102849715 ХИДРОКОМ ЕООД | 18 500.00 | 0.00 |
128056792 „Технострой-инженеринг 99” АД | 485 614.59 | 0.00 |
175407623 "Глобъл Одит Сървисез" ООД | 11 100.00 | 0.00 |
175772839 Сдружение "Достоен Живот" | 4 200.00 | 0.00 |
102718462 „Л енд Л Консулт” ООД, гр. Бургас | 22 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма