Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175015372 "Билдинг Дизайн енд Инженеринг" | 40 000.00 | 0.00 |
816097005 ЕТ "ПИРИНА СТОЙЧЕВА" | 182 509.00 | 0.00 |
202040950 БД"АРХ"ЕООД | 4 200.00 | 0.00 |
176474496 ДЗЗД Консорциум "ПГС-Мездра" | 1 255 237.76 | 0.00 |
176054980 "БГ Дивелъпмънт" | 9 200.00 | 0.00 |
131220853 "Синко-инженеринг" АД | 15 980.00 | 0.00 |
131095588 "Опус адвъртайзинг" ЕООД | 3 106.00 | 0.00 |
103710896 "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД | 3 300.00 | 0.00 |
Няма
Няма