Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175015372 "Билдинг Дизайн енд Инженеринг" | 20 451.68 | 0.00 |
| 816097005 ЕТ "ПИРИНА СТОЙЧЕВА" | 93 315.37 | 0.00 |
| 202040950 БД"АРХ"ЕООД | 2 147.43 | 0.00 |
| 176474496 ДЗЗД Консорциум "ПГС-Мездра" | 641 792.88 | 0.00 |
| 176054980 "БГ Дивелъпмънт" | 4 703.89 | 0.00 |
| 131220853 "Синко-инженеринг" АД | 8 170.44 | 0.00 |
| 131095588 "Опус адвъртайзинг" ЕООД | 1 588.07 | 0.00 |
| 103710896 "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД | 1 687.26 | 0.00 |
Няма
Няма
