
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
114080819 Народно читалище”Неофит Рилски-1872г.” | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175047634 АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД | 10 000.00 | 0.00 |
114641896 „АЛБИ 1” ООД | 31 410.53 | 0.00 |
121120573 "Неда Арт" ЕООД | 81 795.00 | 0.00 |
105524355 ФИСК ОДИТ | 3 500.00 | 0.00 |
175393312 "Евродекрет" ЕООД | 14 800.00 | 0.00 |
114608558 Графити ООД | 850.00 | 0.00 |
176320413 "Балканика Инженеринг" ДЗЗД | 99 980.00 | 0.00 |
114637595 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | 2 500.00 | 0.00 |
101684876 Музикален център Икономов | 61 855.77 | 0.00 |
Няма
Няма