Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 110518798 Радослав Михайлов Христов | 4 135.54 | 0.00 |
| 121406838 "ДИКРИЛ КОНСУЛТ"ЕООД | 6 135.50 | 0.00 |
| 131334419 "ПБС-Прогресивни бизнес решения"ООД | 1 227.10 | 0.00 |
| 131456519 "АТРАКТ ДМ" ЕООД | 511.29 | 0.00 |
| 175612051 Консорциум "Интерстрой билд" | 373 605.90 | 0.00 |
| 126606561 "Прототайп студио" ООД | 255.65 | 0.00 |
| 131501195 "Би Ен Ай Студио" ООД | 920.33 | 0.00 |
| 110014558 "Печатница Дъга" ООД | 306.78 | 0.00 |
| 118552904 СЕЗОНИ | 664.68 | 0.00 |
| 130489345 ШКОЛСНАБ-2001 - АНТОАНЕТА ХРИСТОВА | 16 299.99 | 0.00 |
Няма
Няма
