Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 124024154 „ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС” ООД | 552 941.75 | 0.00 |
| 103561242 ПЪТСТРОЙ-ВАРНА | 355 188.80 | 0.00 |
| 124615412 ФСК “ОДИТ” ООД | 990.00 | 0.00 |
| 834057238 "ФОЛИ АРТ" ООД | 6 540.00 | 0.00 |
| 175047634 АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД | 10 000.00 | 0.00 |
| 124048905 СД "Проис Чалъков и Сие" | 48 900.00 | 0.00 |
| 124614214 Европейски институт по културен туризъм | 14 900.00 | 0.00 |
| 175415627 „Контракс” АД | 80 940.00 | 0.00 |
| 176257016 КОНСОРЦИУМ „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА – ПИ ЕС ПИ” ДЗЗД | 1 354 319.77 | 0.00 |
| 201974072 Некстбайк България ООД | 151 730.00 | 0.00 |
| 834052321 "Жилфонд-инвест" ЕООД | 11 800.00 | 0.00 |
| 176269958 Консорциум "Добруджа рест" | 289 284.12 | 0.00 |
| 124043042 Рекламна къща ЕОС ООД | 10 590.00 | 0.00 |
Няма
Няма
