Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101063741 ЕТ "ХЕГИ-Христина Чонкова" | 4 768.70 | 0.00 |
| 811150201 ПА "Алтернатива-КСС" | 766.94 | 0.00 |
| 000653802 „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД | 5 061.79 | 0.00 |
| 130981777 Прайм Консултинг | 7 464.86 | 0.00 |
| 101612097 ,,Алекс строй" ООД | 363 774.10 | 0.00 |
| 101632040 ЕТ"Олимп - Илия Вълканов" | 991.91 | 0.00 |
| 101687114 ,,Иридис-ХГМ" ЕООД | 2 237.81 | 0.00 |
| 101682868 инж. Асен Стоянов Трендафилов | 3 533.93 | 0.00 |
| 130097547 "Димана одит" ЕООД | 4 243.72 | 0.00 |
| 130273529 "Капител -2000" ООД | 1 296.12 | 0.00 |
Няма
Няма
