Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
101063741 ЕТ "ХЕГИ-Христина Чонкова" | 9 326.77 | 0.00 |
811150201 ПА "Алтернатива-КСС" | 1 500.00 | 0.00 |
000653802 „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД | 9 900.00 | 0.00 |
130981777 Прайм Консултинг | 14 600.00 | 0.00 |
101612097 ,,Алекс строй" ООД | 711 480.30 | 0.00 |
101632040 ЕТ"Олимп - Илия Вълканов" | 1 940.00 | 0.00 |
101687114 ,,Иридис-ХГМ" ЕООД | 4 376.77 | 0.00 |
101682868 инж. Асен Стоянов Трендафилов | 6 911.77 | 0.00 |
130097547 "Димана одит" ЕООД | 8 300.00 | 0.00 |
130273529 "Капител -2000" ООД | 2 535.00 | 0.00 |
Няма
Няма