Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121359317 „Софинвест” ЕООД | 4 486.67 | 0.00 |
| 176469026 Консорциум "Канбера Пакард" | 1 618 238.80 | 0.00 |
| 175992995 "ВМЛ-Консулт-НИЕНА" | 456.33 | 0.00 |
| 103267194 Софарма Трейдинг АД | 498 509.58 | 0.00 |
| 831716285 Грант Торнтон ООД - | 5 583.31 | 0.00 |
| 131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 12 782.30 | 0.00 |
| 175271486 "Национален консултант по обществени поръчки" ООД | 1 738.39 | 0.00 |
| 121131146 "СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ" ЕООД | 90 457.76 | 0.00 |
| 121689471 "ПРИМА-ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА АГЕНЦИЯ" АД | 5 217.22 | 0.00 |
| 030110844 СМС ООД | 18 611.02 | 0.00 |
| 176454693 ДЗЗД "Стройлифт" | 669 652.73 | 0.00 |
Няма
Няма
