Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
115820126 АНДИ БГ ООД | 650.00 | 0.00 |
818033478 САВАРОНА | 419 127.86 | 0.00 |
108002787 ЕТ “ЕКСПРОЕКТ” - Юри Киряков | 12 770.00 | 0.00 |
108686562 „Тюрес консулт” ЕООД | 11 316.45 | 0.00 |
108516870 Димитър Русев | 2 650.00 | 0.00 |
108011195 ИК "Родопи" ООД | 320.00 | 0.00 |
108688560 "Керал Л" ЕООД | 2 000.00 | 0.00 |
108685347 "Томино" ООД | 7 500.00 | 0.00 |
103592978 ЕТ „2002-Константин Димитров” | 46 777.00 | 0.00 |
108620844 "ГАРС" ЕООД | 3 840.00 | 0.00 |
108574350 ЕТ "Йелис - Диана Йорданова" | 320.00 | 0.00 |
108568689 "Братя Стоеви" ООД, гр. Кърджали | 650.00 | 0.00 |
108571347 инж. Максим Иванов Горчев | 1 730.00 | 0.00 |
108688749 КРИВОШАПКОВ-ОДИТ | 9 400.00 | 0.00 |
831358544 "ИТА-Трейд" ООД | 73 979.00 | 0.00 |
108692200 "Родопи Войс "ООД | 160.00 | 0.00 |
831760443 БМБ | 42 173.90 | 0.00 |
Няма
Няма