Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 104092980 Янтра прес | 800.00 | 0.00 |
| 200079989 Кредо -3М ООД | 2 972.00 | 0.00 |
| 814191534 "Инвестстрой-92" ЕООД | 5 730.00 | 0.00 |
| 130459512 "РИ-СОФ" ООД | 104 840.00 | 0.00 |
| 176170497 Алфа - М - Рубикон | 32 901.80 | 0.00 |
| 200614908 Издадетлска къща "Борба"АД | 800.00 | 0.00 |
| 201476972 "ДИДЖИТЪЛ ДИВИЖЪН" ООД | 6 000.00 | 0.00 |
| 104701590 "Калипсо" ЕООД | 4 780.00 | 0.00 |
| 832018046 „СОЛОМЕД“ ООД | 4 814 076.00 | 0.00 |
| 176054980 "БГ Дивелъпмънт" | 20 800.00 | 0.00 |
| 104666869 ТЕРА | 3 907 522.26 | 0.00 |
| 105563637 ЕТ"Енефект" Наташа Николова | 20 800.00 | 0.00 |
| 201244625 "СЕМПЕР ФОРТИС" ООД | 10 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма
